Problemas com conectividade

Estou enfrentando problemas com Dsync frequentemente..

Minha internet é banda larga 10mg, conexão via cabo, mas ainda assim acontece vários dsyncs durante um intervalo muito pequeno de tempo.


Fiz o teste com o WinMTR:

Site recomendado: http://pastebin.com/bqEbWaUg


Resultado WinMTR:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 100 | 681790 | 582 | 0 | 23 | 3518 | 0 |
| 10.11.0.1 - 100 | 683858 | 586 | 7 | 44 | 3483 | 7 |
| bd07505a.virtua.com.br - 100 | 684412 | 581 | 3 | 47 | 3470 | 8 |
|embratel-T0-1-0-1-uacc01.cas.embratel.net.br - 100 | 683038 | 581 | 21 | 63 | 3475 | 26 |
| 200.244.212.179 - 100 | 683331 | 581 | 21 | 59 | 3486 | 23 |
| 208.51.134.45 - 100 | 682849 | 552 | 19 | 63 | 3485 | 23 |
|softlayer-brazil.xe-7-2-2.ar4.gru1.gblx.net - 100 | 683361 | 581 | 20 | 59 | 3473 | 23 |
| ae6.dar02.sao01.networklayer.com - 100 | 683084 | 581 | 18 | 60 | 3471 | 23 |
| po2.fcr01b.sao01.networklayer.com - 100 | 683321 | 581 | 19 | 60 | 3478 | 24 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 100 | 682733 | 581 | 22 | 60 | 3492 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Último bump em 22 de jan de 2016 15:42:02
tambem estou com um problema semelhante "não foi possível iniciar o cliente atualizado"
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.25.1 - 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| gvt-b-se01.soo.gvt.net.br - 1 | 304 | 303 | 4 | 5 | 23 | 5 |
| 187.115.223.191.static.host.gvt.net.br - 1 | 301 | 299 | 4 | 5 | 28 | 5 |
| 187.115.214.126.static.host.gvt.net.br - 0 | 307 | 307 | 16 | 18 | 46 | 17 |
| No response from host - 100 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae5.dar02.sao01.networklayer.com - 0 | 308 | 308 | 18 | 18 | 43 | 18 |
| po2.fcr01b.sao01.networklayer.com - 0 | 308 | 308 | 18 | 18 | 39 | 18 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 308 | 308 | 17 | 18 | 45 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Vocês poderiam enviar essas informações par support@grindinggear.com, por favor? Eles analisarão os dados e poderão te dar melhores instruções sobre o que fazer para tentar melhorar esse problema.
Siga-nos no [url=https://www.facebook.com/pathofexile/]Facebook[/url], [url=https://twitter.com/pathofexilebr]Twitter[/url] e [url=https://www.youtube.com/user/grindinggear]YouTube[/url]. Contate o [url=https://br.pathofexile.com/support]Suporte[/url] se precisar de ajuda.

Reportar Post do Fórum

Reportar Conta:

Tipo de Reporte

Informação Adicional