Problema de latência a partir de hoje (14/03)

Olá, desde hoje estou com uma latência muito alta e instável.
O normal é 15-30. Hoje estou com 100.
Estou postando o WinMTR


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 160 | 160 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 10.128.0.1 - 0 | 160 | 160 | 0 | 2 | 32 | 1 |
|Lages-SC-Border-Fiber-69-1.ultranet.inf.br - 0 | 160 | 160 | 0 | 3 | 15 | 2 |
|Lages-SC-Border-Fiber-PttSP.ultranet.inf.br - 0 | 160 | 160 | 1 | 4 | 15 | 5 |
| as36351.sp.ix.br - 8 | 124 | 115 | 90 | 92 | 112 | 90 |
| ae5.dar01.sao01.networklayer.com - 6 | 132 | 125 | 91 | 93 | 116 | 91 |
| po1.fcr01a.sao01.networklayer.com - 6 | 132 | 125 | 91 | 93 | 106 | 92 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 6 | 132 | 125 | 91 | 93 | 106 | 97 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Como posso resolver?
Último bump em 14 de mar de 2016 18:48:44
Voltou ao normal. Vamos ver se permanece!

Obrigado!!
Problema voltou. A latência estava normal, de repente ela partiu pros valores anteriores novamente, muito instável.

Reportar Post do Fórum

Reportar Conta:

Tipo de Reporte

Informação Adicional