problemas com latência

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.25.1 - 0 | 459 | 459 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| gvt-b-sr03.fla.gvt.net.br - 0 | 459 | 459 | 20 | 32 | 550 | 23 |
| 201.22.64.3.dynamic.dialup.gvt.net.br - 0 | 459 | 459 | 20 | 21 | 55 | 21 |
| 152-255-140-69.user.vivozap.com.br - 0 | 458 | 458 | 61 | 66 | 101 | 68 |
| as36351.saopaulo.sp.ix.br - 2 | 458 | 452 | 175 | 177 | 213 | 177 |
| ae5.dar01.sao01.networklayer.com - 4 | 458 | 443 | 177 | 179 | 232 | 179 |
| po1.fcr01a.sao01.networklayer.com - 2 | 458 | 449 | 177 | 179 | 193 | 179 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 5 | 458 | 436 | 177 | 178 | 235 | 179 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Último bump em 10 de mai de 2018 21:55:19
Nojento isso, e eles não fazem nada, é impossivel não ter ngm olhando pra isso.

Faz muitooooo tempo já que ta desse jeito
eles não se importam
Fazem semanas que toda noite o gateway brasileiro fica péssimo, depois volta ao normal, tenho 2 conexões e um túnel da amazon e em todos fica igual, sempre no pulo que entra na networklayer que é o servidor deles no Brasil.

Vamos dar uma olhadinha pra cá por favor, prejudica muito principalmente porque maioria do pessoal só pode jogar justamente nesse horário.

Reportar Post do Fórum

Reportar Conta:

Tipo de Reporte

Informação Adicional