Problema entre GVT / VIVO e networklayer / softlayer - ping/latência alta

Pessoal começou agora de tarde essa latência. Normalmente aqui fica abaixo dos 60, em média 30 ms usando lockstep, porém de tarde a latência foi para lua




|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ************ - 24 | 73 | 55 | 0 | 6 | 23 | 3 |
| **********.rjo.gvt.net.br - 0 | 74 | 74 | -138 | 5 | 19 | 8 |
| ************************.gvt.net.br - 0 | 72 | 72 | -139 | 11 | 249 | 15 |
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177.84.164.237 - 13 | 73 | 64 | -325 | 67088 | 126 | -272 |
| as36351.saopaulo.sp.ix.br - 21 | 74 | 59 | -318 | 78 | 131 | 120 |
| ae5.dar01.sao01.networklayer.com - 10 | 72 | 65 | 9 | 115 | 143 | 120 |
| po1.fcr01a.sao01.networklayer.com - 21 | 74 | 58 | 17 | 115 | 130 | 121 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 24 | 72 | 54 | 7 | 120 | 131 | 120 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Apesar de 120 não ser algo absurdo, o dsync deixa o jogo impossível de ser jogado, mto pior do que antes da implementação do lockstep, então o problema não é "só" a latência, a rota ta horrível mesmo.

Mais alguém com problema???
Última edição por neomvll#3481 em 11 de dez de 2016 20:14:56
Último bump em 11 de dez de 2016 21:07:12
ja estava criando o post aqui cara!

Tracing route to br.login.pathofexile.com [169.57.132.54]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.25.1
2 5 ms 5 ms 5 ms gvt-b-se02.bhe.gvt.net.br [187.115.211.222]
3 5 ms 5 ms 5 ms 179.184.82.173.dynamic.adsl.gvt.net.br [179.184.82.173]
4 16 ms 15 ms 14 ms gvt-te-0-0-0-9.rt01.rjo.gvt.net.br [177.205.9.26]
5 * * * Request timed out.
6 * 120 ms 120 ms 177.84.164.237
7 123 ms 126 ms 123 ms as36351.saopaulo.sp.ix.br [187.16.220.213]
8 125 ms 126 ms 125 ms ae5.dar01.sao01.networklayer.com [50.97.19.207]
9 124 ms 124 ms 124 ms po1.fcr01a.sao01.networklayer.com [169.57.138.131]
10 126 ms 125 ms 126 ms 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.57.132.54]

Trace complete.


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.25.1 - 0 | 477 | 477 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177.84.164.237 - 26 | 235 | 175 | 119 | 120 | 134 | 125 |
| as36351.saopaulo.sp.ix.br - 19 | 273 | 223 | 122 | 124 | 145 | 123 |
| ae5.dar01.sao01.networklayer.com - 18 | 280 | 232 | 0 | 126 | 150 | 126 |
| po1.fcr01a.sao01.networklayer.com - 19 | 273 | 222 | 124 | 125 | 146 | 125 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 20 | 265 | 212 | 125 | 126 | 147 | 126 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Voce é de BH também? Que que a gente faz? Telecom só dá trabalho no Brasil viu...
Eu também estou com este problema, o jeito é esperar a GVT mudar a rota....

PS: sou de Curitiba.
I'am gay
Última edição por chrisomg#4609 em 11 de dez de 2016 16:50:58
Será que ligar lá resolve alguma coisa? Não manjo muito de rede então não sei dizer se ligando lá alguem do suporte deles pode mudar minha rota.
Provavelmente não é um problema que possa ser resolvido individualmente, você pode até ligar mas duvido que consiga algo.
I'am gay
mas será que eles estão sabendo disso já? vou mandar pra eles no twitter hahaha
Falae povo, sou do Rio e to com eles no telefone, mas pqp, é foda falar com atendente, to tentando o atendimento lvl 2, já consegui algumas vezes, mas é difícil.
Normalmente eles mudam a sua rota se vc pedir, pois já consegui antes de mudar pra vivo, o foda é conseguir falar com a pessoa certa, mas to tentando.
Estou sofrendo do mesmo problema, latencia alta (entre 130) e picos de 2000 q levam as vezes a um dc. La pelas 17hrs qnd estava jogando estava td normal, com a latencia entre 30.
Última edição por brunofrito#4291 em 11 de dez de 2016 17:09:45
fiquei 5:30 no atendimento virtual e na espera pra ligação cair e não me retornarem :////
to a 47 minutos!! kkkkkkkk

GGG, to começando a achar q o problema é na softlayer, vcs tem contato lá??

A saída morre dps de um ip da gvt, ai entra o no response(ip desconhecido) e entra no ix, que é softlayer!!

Pior q GGG nem vai ver isso agora, pqp -.-
Última edição por neomvll#3481 em 11 de dez de 2016 17:26:30

Reportar Post do Fórum

Reportar Conta:

Tipo de Reporte

Informação Adicional