latência alta no gateway de sao paulo

Boa noite.

Direcionei um email para o techsupport@grindinggear.com com os logs do WinMTR, pois estou com o mesmo problema desde sexta-feira (pelo menos foi quando voltei a jogar).


Também fiz o tracert para o servidor 169.57.145.52, e apresentou o mesmo problema.

Qual ISP vocês usam galera?
Aqui é OI Velox.
"
Jesse_GGG escreveu:
Olá,

Lamento saber que todos vocês estão tendo esse problema.

Por favor, envie-nos um e-mail para techsupport@grindinggear.com e uma de nossas equipes ficará mais do que feliz em analisar isso ainda mais.



Particularmente, já encaminhei. Ficaram de "repassar" ao pessoal encarregado e devo esperar.


"
FelipeFTZ escreveu:
Boa noite.

Direcionei um email para o techsupport@grindinggear.com com os logs do WinMTR, pois estou com o mesmo problema desde sexta-feira (pelo menos foi quando voltei a jogar).


Também fiz o tracert para o servidor 169.57.145.52, e apresentou o mesmo problema.

Qual ISP vocês usam galera?
Aqui é OI Velox.


CybernetRS, empresa local. Super tranquila e funciona mil vezes melhor que minha ex-bOI.
uso starweb fibra 20mb, e estou com o mesmo problema!
Segue resposta do suporte:

Hey there,

Thank you for getting back to us about this!

We've been in contact with our server provider about this, and there appears to be a routing issue at the Sao Paulo datacenter. We're currently waiting on more information from them. Bex has also made a public post about this here:
https://www.reddit.com/r/pathofexile/comments/6l8b0u/s%C3%A3o_paulo_servers_with_100150_more_ms_than_usual/djs6vq9/

In the meantime, if you have any questions or concerns, please don't hesitate to ask, and we're sorry for the inconvenience.
Alguma novidade sobre esse problema? Hoje, por volta das 15h ,consegui jogar com 50 de MS por umas duas horas, mas depois o MS voltou voltou pra casa dos 150, igualzinho ao que anda ocorrendo com a maioria das pessoas que postaram aqui.
"
_No_Mercy escreveu:
Alguma novidade sobre esse problema? Hoje, por volta das 15h ,consegui jogar com 50 de MS por umas duas horas, mas depois o MS voltou voltou pra casa dos 150, igualzinho ao que anda ocorrendo com a maioria das pessoas que postaram aqui.


Passei pela mesma experiência ontem - festejei, depois chorei =/

Edit 08/07/2017: O problema persiste.
Última edição por avreuls#6834 em 8 de jul de 2017 14:56:02
Hoje, o problema está sanado. Torcendo para que permaneça assim:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 17150 | 17150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.255.255.250 - 1 | 17149 | 17148 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 172.16.4.253 - 1 | 17149 | 17148 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 177-220-227-121.static.stech.net.br - 1 | 17141 | 17138 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| cgborder-rs-pae-01.stech.net.br - 1 | 17137 | 17133 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| as36351.saopaulo.sp.ix.br - 1 | 17137 | 17133 | 19 | 20 | 145 | 21 |
| ae5.dar01.sao01.networklayer.com - 1 | 17141 | 17138 | 19 | 22 | 164 | 27 |
| po1.fcr01b.sao01.networklayer.com - 1 | 17127 | 17120 | 20 | 21 | 140 | 22 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 1 | 17148 | 17147 | 17 | 19 | 137 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




Os picos de latência no WinMTR são "normais", nada de importante visto os 17k de pacotes.
Última edição por Darkkaos#6160 em 10 de jul de 2017 13:44:54
A latência voltou a subir, e bem no dia que começa o Turmoil. Espero que possam dar um jeito antes do evento começar.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 502 | 502 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 200151104249.userdial.telemar.net.br - 0 | 502 | 502 | 0 | 1 | 44 | 0 |
| 1871253349.telemar.net.br - 1 | 498 | 497 | 9 | 11 | 80 | 11 |
| 100.122.48.83 - 0 | 502 | 502 | 9 | 11 | 79 | 10 |
| 100.122.20.213 - 0 | 502 | 502 | 18 | 20 | 116 | 18 |
| 100.122.18.229 - 14 | 327 | 283 | 16 | 17 | 62 | 17 |
| 100.122.22.119 - 0 | 502 | 502 | 17 | 23 | 87 | 25 |
| 64.208.27.213 - 0 | 502 | 502 | 16 | 17 | 97 | 16 |
| ae0-100G.ar4.GRU1.gblx.net - 0 | 502 | 502 | 25 | 26 | 90 | 27 |
|softlayer-brazil.xe-7-2-2.ar4.gru1.gblx.net - 0 | 502 | 502 | 131 | 133 | 178 | 133 |
| ae6.dar02.sao01.networklayer.com - 0 | 502 | 502 | 140 | 141 | 205 | 142 |
| po2.fcr01b.sao01.networklayer.com - 0 | 502 | 502 | 143 | 144 | 205 | 145 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 502 | 502 | 138 | 139 | 182 | 140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Última edição por Bahlskra#6488 em 14 de jul de 2017 08:18:19
Aqui no geral esteve tudo certo durante o dia, o problema é agora a noite.



Segundo o WinMTR, meu problema não é latência, como o jogo representa, mas sim as percas de pacote. 3%~4% de percas no as36351.saopaulo.sp.ix.br (que se propagam consequentemente aos outros saltos), que por sinal, é o mesmo que estava dando problema na outra vez.


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 10.255.255.250 - 1 | 1236 | 1230 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 172.16.4.22 - 1 | 1232 | 1225 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 177-220-227-121.static.stech.net.br - 1 | 1243 | 1239 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| cgborder-rs-pae-01.stech.net.br - 1 | 1228 | 1220 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| as36351.saopaulo.sp.ix.br - 3 | 1128 | 1095 | 24 | 30 | 49 | 31 |
| ae5.dar01.sao01.networklayer.com - 4 | 1092 | 1050 | 24 | 30 | 37 | 35 |
| po1.fcr01b.sao01.networklayer.com - 4 | 1104 | 1065 | 25 | 31 | 53 | 29 |
| 36.84.39a9.ip4.static.sl-reverse.com - 3 | 1136 | 1105 | 25 | 29 | 48 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


GGG, por favor, peça uma atitude da softlayer já que este é o border que faz ligação direta com os servidores e fica fora dos limites das operadoras. É função dela lidar com este border de SP.
Última edição por Darkkaos#6160 em 20 de jul de 2017 19:07:02
Estou a algum tempo com o ping de ~150ms, porém no jogo Paladins (que alguem disse ser do mesmo host do PoE, não sei se é verdade) está nos normais ~30ms que também era o padrao do PoE, espero que seja solucionado o problema logo já que faltam tão poucos dias para o 3.0.

Reportar Post do Fórum

Reportar Conta:

Tipo de Reporte

Informação Adicional