Peitoral
Nome | Nível | For | Des | Int | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | Proteção | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriedades Implícitas | |||||||||
Colete de Placas | 1 | 12 | - | - | 19-27 | - | - | - | |
Justilho Gasto | 1 | - | 14 | - | - | 29-41 | - | - | |
Robe Simples | 1 | - | - | 17 | - | - | 14-20 | - | |
Colete de Escamas | 1 | 10 | 10 | - | 27-38 | 27-38 | - | - | |
Colete de Cota de Malha | 1 | 10 | - | 10 | 27-38 | - | 9-13 | - | |
Colete Acolchoado | 1 | - | 10 | 10 | - | 27-38 | 9-13 | - | |
Peitoral | 6 | 25 | - | - | 68-89 | - | - | - | |
Cota de Placas Leve | 8 | 16 | 16 | - | 48-63 | 48-63 | - | - | |
Túnica de Cota de Malha | 8 | 16 | - | 16 | 48-63 | - | 13-17 | - | |
Couraça Amarrada | 9 | - | 32 | - | - | 98-127 | - | - | |
Colete Lubrificado | 9 | - | 17 | 17 | - | 54-70 | 14-18 | - | |
Colete de Seda | 11 | - | - | 37 | - | - | 30-38 | - | |
Placas de Cobre | 17 | 53 | - | - | 176-221 | - | - | - | |
Túnica de Camurça | 17 | - | 53 | - | - | 176-221 | - | - | |
Gibão de Escamas | 17 | 28 | 28 | - | 97-121 | 97-121 | - | - | |
Casaco de Cota de Anéis | 17 | 28 | - | 28 | 97-121 | - | 22-28 | - | |
Robe do Erudito | 18 | - | - | 55 | - | - | 43-53 | - | |
Jaqueta Acolchoada | 18 | - | 30 | 30 | - | 102-128 | 24-29 | - | |
Manto Dourado | 20 | 8 | 8 | 8 | 75-86 | 75-86 | 17-19 | - | |
(15-25)% de todas Resistências Elementais | |||||||||
Placas de Guerra | 21 | 63 | - | - | 216-248 | - | - | - | |
Cota de Placas de Infantaria | 21 | 34 | 34 | - | 119-142 | 119-142 | - | - | |
Gibão de Cota de Malha | 21 | 34 | - | 34 | 119-140 | - | 27-31 | - | |
Casaco Lubrificado | 22 | - | 35 | 35 | - | 124-146 | 28-33 | - | |
Couraça Selvagem | 25 | - | 73 | - | - | 255-306 | - | - | |
Traje de Seda | 25 | - | - | 73 | - | - | 56-64 | - | |
Placas | 28 | 81 | - | - | 284-319 | - | - | - | |
Couraça | 28 | - | 81 | - | - | 284-327 | - | - | |
Vestimenta do Magista | 28 | - | - | 81 | - | - | 62-69 | - | |
Armadura de Escamas | 28 | 43 | 43 | - | 156-180 | 156-180 | - | - | |
Cota de Anéis | 28 | 43 | - | 43 | 156-180 | - | 34-39 | - | |
Vestes Escarlates | 28 | - | 43 | 43 | - | 156-180 | 34-39 | - | |
Placas de Arena | 32 | 91 | - | - | 324-389 | - | - | - | |
Couraça do Sol | 32 | - | 91 | - | - | 324-382 | - | - | |
Robe de Seda | 32 | - | - | 91 | - | - | 69-80 | - | |
Cota de Placas do Soldado | 32 | 48 | 48 | - | 178-210 | 178-210 | - | - | |
Cota de Malha | 32 | 48 | - | 48 | 178-199 | - | 38-43 | - | |
Trajes Encerados | 32 | - | 48 | 48 | - | 178-205 | 38-44 | - | |
Placas Altivas | 35 | 99 | - | - | 353-417 | - | - | - | |
Traje do Ladrão | 35 | - | 99 | - | - | 353-396 | - | - | |
Regalia Cabalística | 35 | - | - | 99 | - | - | 75-88 | - | |
Lamelar de Campo | 35 | 53 | 53 | - | 194-223 | 194-223 | - | - | |
Cota de Malha Benta | 35 | 53 | - | 53 | 194-233 | - | 41-49 | - | |
Armadura de Ossos | 35 | - | 53 | 53 | - | 194-233 | 41-49 | - | |
Placas de Bronze | 37 | 104 | - | - | 373-429 | - | - | - | |
Túnica de Pele de Enguia | 37 | - | 104 | - | - | 373-429 | - | - | |
Robe do Filósofo | 37 | - | - | 104 | - | - | 79-90 | - | |
Gibão de Escamas de Wyrm | 38 | 57 | 57 | - | 210-236 | 210-236 | - | - | |
Cota de Anéis Entrelaçados | 39 | 59 | - | 59 | 216-248 | - | 45-52 | - | |
Jaqueta com Enchimento | 40 | - | 60 | 60 | - | 221-248 | 46-52 | - | |
Placas de Batalha | 41 | 114 | - | - | 412-474 | - | - | - | |
Couraça da Fronteira | 41 | - | 114 | - | - | 412-495 | - | - | |
Manto de Seda | 41 | - | - | 114 | - | - | 86-104 | - | |
Cota de Placas do Hussardo | 42 | 62 | 62 | - | 232-278 | 232-278 | - | - | |
Cota de Malha do Cruzado | 43 | 64 | - | 64 | 237-266 | - | 50-55 | - | |
Casaco Lustroso | 44 | - | 65 | 65 | - | 243-287 | 51-60 | - | |
Placas do Sol | 45 | 124 | - | - | 451-506 | - | - | - | |
Couraça Gloriosa | 45 | - | 124 | - | - | 451-519 | - | - | |
Vestes do Conjurador | 45 | - | - | 124 | - | - | 94-105 | - | |
Cota de Escamas de Wyrm | 46 | 68 | 68 | - | 254-292 | 254-292 | - | - | |
Cota de Anéis Ornamentada | 47 | 69 | - | 69 | 259-298 | - | 54-62 | - | |
Vestes Carmesim | 48 | - | 71 | 71 | - | 264-304 | 55-63 | - | |
Placas do Coliseu | 49 | 134 | - | - | 491-589 | - | - | - | |
Couraça Coronal | 49 | - | 134 | - | - | 491-579 | - | - | |
Robe de Seda de Aranha | 49 | - | - | 134 | - | - | 101-117 | - | |
Cota de Placas do Comandante | 50 | 73 | 73 | - | 275-325 | 275-325 | - | - | |
Cota de Correntes | 51 | 75 | - | 75 | 281-314 | - | 58-65 | - | |
Traje Laqueado | 52 | - | 76 | 76 | - | 286-329 | 59-68 | - | |
Placas Majestosas | 53 | 145 | - | - | 530-625 | - | - | - | |
Traje do Degolador | 53 | - | 145 | - | - | 530-594 | - | - | |
Regalia do Destruidor | 53 | - | - | 145 | - | - | 109-129 | - | |
Lamelar de Batalha | 54 | 79 | 79 | - | 297-341 | 297-341 | - | - | |
Cota de Malha do Devoto | 55 | 80 | - | 80 | 302-363 | - | 62-74 | - | |
Placas Douradas | 56 | 152 | - | - | 559-643 | - | - | - | |
Túnica de Pele de Tubarão | 56 | - | 152 | - | - | 559-643 | - | - | |
Robe do Sábio | 56 | - | - | 152 | - | - | 115-132 | - | |
Armadura da Cripta | 56 | - | 82 | 82 | - | 308-369 | 63-76 | - | |
Gibão de Escama de Dragão | 57 | 83 | 83 | - | 313-351 | 313-351 | - | - | |
Cota de Anéis Loricada | 58 | 84 | - | 84 | 325-374 | - | 66-76 | - | |
Placas do Cruzado | 59 | 160 | - | - | 601-691 | - | - | - | |
Couraça do Destino | 59 | - | 160 | - | - | 601-721 | - | - | |
Sedas do Necromante | 59 | - | - | 160 | - | - | 123-147 | - | |
Jaqueta da Sentinela | 59 | - | 86 | 86 | - | 330-370 | 67-76 | - | |
Cota de Placas do Deserto | 60 | 96 | 96 | - | 376-451 | 376-451 | - | - | |
Cota de Malha da Conquista | 61 | 96 | - | 96 | 387-445 | - | 79-91 | - | |
Placas Astrais | 62 | 180 | - | - | 711-782 | - | - | - | |
(8-12)% de todas Resistências Elementais | |||||||||
Couraça Requintada | 62 | - | 170 | - | - | 704-810 | - | - | |
Vestes do Ocultista | 62 | - | - | 180 | - | - | 137-151 | - | |
Dano Mágico aumentado em (3-10)% | |||||||||
Casaco Envernizado | 62 | - | 96 | 96 | - | 387-434 | 79-89 | - | |
Cota de Escamas de Dragão | 63 | 115 | 94 | - | 470-541 | 373-429 | - | - | |
Cota de Anéis Elegante | 64 | 90 | - | 105 | 377-433 | - | 92-105 | - | |
Placas do Gladiador | 65 | 177 | - | - | 738-848 | - | - | - | |
Couraça do Zodíaco | 65 | - | 197 | - | - | 854-982 | - | - | |
Robe da Viúva da Seda | 65 | - | - | 187 | - | - | 157-181 | - | |
Vestes Sangrentas | 65 | - | 107 | 90 | - | 436-501 | 73-84 | - | |
Cota de Placas do General | 66 | 103 | 103 | - | 415-465 | 415-465 | - | - | |
Cota de Malha do Santo | 67 | 109 | - | 94 | 443-496 | - | 76-85 | - | |
Placas Gloriosas | 68 | 191 | - | - | 776-892 | - | - | - | |
Traje do Assassino | 68 | - | 183 | - | - | 737-811 | - | - | |
Velocidade de Movimento aumentada em 3% | |||||||||
Regalia Vaal | 68 | - | - | 194 | - | - | 171-197 | - | |
Traje Sádico | 68 | - | 103 | 109 | - | 427-491 | 93-107 | - | |
Lamelar Triunfante | 69 | 95 | 116 | - | 380-437 | 477-549 | - | - | |
Cota de Malha Santificada | 70 | 99 | - | 115 | 401-461 | - | 96-110 | - | |
Cota de Malha Ávida | 70 | 60 | 60 | 60 | 217-250 | 217-250 | 44-51 | - | |
Armadura Carnal | 71 | - | 88 | 122 | - | 353-388 | 103-113 | - | |
(20-25) de Mana máxima | |||||||||
Traje Sacrificial | 72 | 66 | 66 | 66 | 329-378 | 329-378 | 67-77 | - | |
+1 ao Nível de Todas as Gemas de Habilidades Vaal | |||||||||
Placas Titânicas | 73 | 222 | - | - | 877-1009 | - | - | - | |
Couraça Suprema | 73 | - | 222 | - | - | 894-1028 | - | - | |
Vestimenta Arcana | 73 | - | - | 222 | - | - | 196-225 | - | |
Armadura de Escamas de Wyvern | 73 | 133 | 133 | - | 545-627 | 545-627 | - | - | |
Cota de Anéis Grandiosas | 73 | 133 | - | 133 | 545-627 | - | 110-127 | - | |
Vestes Sanguinárias | 73 | - | 133 | 133 | - | 545-627 | 110-127 | - | |
Placas da Legião | 78 | 254 | - | - | 1018-1171 | - | - | - | |
Couraça Astral | 78 | - | 254 | - | - | 1037-1193 | - | - | |
Robe do Tecelão Noturno | 78 | - | - | 254 | - | - | 227-260 | - | |
Cota de Placas do Marechal | 78 | 151 | 151 | - | 627-721 | 627-721 | - | - | |
Cota de Malha do Paladino | 78 | 151 | - | 151 | 627-721 | - | 126-145 | - | |
Traje do Torturador | 78 | - | 151 | 151 | - | 627-721 | 126-145 | - | |
Placas Régias | 84 | 293 | - | - | 1183-1360 | - | - | - | |
Traje do Sindicato | 84 | - | 293 | - | - | 1205-1386 | - | - | |
Regalia do Crepúsculo | 84 | - | - | 293 | - | - | 262-302 | - | |
Lamelar da Conquista | 84 | 173 | 173 | - | 723-831 | 723-831 | - | - | |
Cota de Malha Sagrada | 84 | 173 | - | 173 | 723-831 | - | 145-167 | - | |
Armadura Necrótica | 84 | - | 173 | 173 | - | 723-831 | 145-167 | - | |
Botas
Nome | Nível | For | Des | Int | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | Proteção | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriedades Implícitas | |||||||||
Grevas de Ferro | 1 | 8 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
Botas de Couro Cru | 1 | - | 11 | - | - | 13-18 | - | - | |
Sapatos de Lã | 1 | - | - | 11 | - | - | 5-7 | - | |
Botas de Cota | 5 | 8 | - | 8 | 11-15 | - | 3-5 | - | |
Botas de Escamas de Couro | 6 | 9 | 9 | - | 12-17 | 12-17 | - | - | |
Botas Embrulhadas | 6 | - | 9 | 9 | - | 12-17 | 4-5 | - | |
Grevas de Aço | 9 | 21 | - | - | 32-42 | - | - | - | |
Sapatilhas de Veludo | 9 | - | - | 21 | - | - | 8-11 | - | |
Botas de Couro de Cabra | 12 | - | 26 | - | - | 42-54 | - | - | |
Caligae Dourado | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% de todas Resistências Elementais | |||||||||
Botas de Cota de Anéis | 13 | 15 | - | 15 | 25-32 | - | 6-8 | - | |
Botas Amarradas | 16 | - | 18 | 18 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
Botas de Escamas de Ferro | 18 | 19 | 19 | - | 34-44 | 34-44 | - | - | |
Calçado de Metal Básico | 20 | 39 | - | - | 68-78 | - | - | - | |
Recuperação de Atordoamentos e Bloqueios aumentada em 30% Ponto de Atordoamento reduzido em 20% |
|||||||||
Botas da Núvem Sussurrante | 20 | - | 39 | - | - | 68-78 | - | - | |
1 a (5-6) de Dano de Raio de Ataques Adicional por cada 200 de Precisão 25% menos Precisão |
|||||||||
Chinelos da Caminhada Noturna | 20 | - | - | 39 | - | - | 15-18 | - | |
Velocidade de Movimento reduzida em 10% Velocidade de Recuperação da Recarga de Habilidades de Movimento aumentada em (45-50)% |
|||||||||
Botas de Couro de Cervo | 22 | - | 42 | - | - | 74-92 | - | - | |
Sapatilhas de Seda | 22 | - | - | 42 | - | - | 17-21 | - | |
Grevas de Placas | 23 | 44 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
Grevas Rúnicas | 24 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 24-28 | |
Botas Afiveladas | 27 | - | 27 | 27 | - | 50-57 | 11-12 | - | |
Botas de Malha | 28 | 28 | - | 28 | 51-64 | - | 11-14 | - | |
Botas de Escamas de Bronze | 30 | 30 | 30 | - | 55-63 | 55-63 | - | - | |
Botas do Erudito | 32 | - | - | 59 | - | - | 23-25 | - | |
Grevas Reforçadas | 33 | 61 | - | - | 109-120 | - | - | - | |
Botas de Nobuk | 34 | - | 62 | - | - | 113-126 | - | - | |
Botas Acorrentadas | 34 | - | 34 | 34 | - | 62-71 | 13-15 | - | |
Botas de Escamas de Aço | 36 | 35 | 35 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
Botas Rebitadas | 36 | 35 | - | 35 | 65-71 | - | 14-15 | - | |
Grevas Arcaicas | 37 | 67 | - | - | 122-144 | - | - | - | |
Sapatilhas de Cetim | 38 | - | - | 69 | - | - | 26-30 | - | |
Botas de Pele de Enguia | 39 | - | 70 | - | - | 129-148 | - | - | |
Botas do Zelote | 40 | 39 | - | 39 | 73-87 | - | 15-18 | - | |
Botas do Armadilheiro | 41 | - | 40 | 40 | - | 74-85 | 16-18 | - | |
Botas de Escamas de Serpente | 42 | 40 | 40 | - | 76-90 | 76-90 | - | - | |
Botas de Pele de Tubarão | 44 | - | 79 | - | - | 145-171 | - | - | |
Sapatilhas de Samito | 44 | - | - | 79 | - | - | 30-35 | - | |
Grevas Antigas | 46 | 82 | - | - | 151-174 | - | - | - | |
Botas da Emboscada | 47 | - | 45 | 45 | - | 85-95 | 18-20 | - | |
Soleretes Rúnicos | 48 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | 62-71 | |
Botas do Soldado | 49 | 47 | - | 47 | 88-99 | - | 18-20 | - | |
Calçado de Aço Sombrio | 50 | 89 | - | - | 164-189 | - | - | - | |
Recuperação de Atordoamentos e Bloqueios aumentada em 40% Ponto de Atordoamento reduzido em 20% |
|||||||||
Botas do Quebra-vento | 50 | - | 89 | - | - | 164-189 | - | - | |
1 a (5-6) de Dano de Raio de Ataques Adicional por cada 200 de Precisão 25% menos Precisão |
|||||||||
Chinelos do Vento Noturno | 50 | - | - | 89 | - | - | 34-39 | - | |
Velocidade de Movimento reduzida em 10% Velocidade de Recuperação da Recarga de Habilidades de Movimento aumentada em (45-50)% |
|||||||||
Botas de Escamas de Wyrm | 51 | 48 | 48 | - | 92-103 | 92-103 | - | - | |
Botas do Conjurador | 53 | - | - | 94 | - | - | 36-42 | - | |
Grevas de Golias | 54 | 95 | - | - | 177-209 | - | - | - | |
Botas de Chagrém | 55 | - | 97 | - | - | 180-216 | - | - | |
Botas Carnais | 55 | - | 52 | 52 | - | 99-117 | 20-24 | - | |
Botas da Legião | 58 | 54 | - | 54 | 104-120 | - | 21-25 | - | |
Botas de Escamas de Hidra | 59 | 56 | 56 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
Sapatilhas do Arcanista | 61 | - | - | 119 | - | - | 47-55 | - | |
Grevas Vaal | 62 | 117 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
Botas Furtivas | 62 | - | 117 | - | - | 220-253 | - | - | |
Botas do Assassino | 63 | - | 62 | 62 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
Botas do Cruzado | 64 | 62 | - | 62 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
Botas de Escamas de Dragão | 65 | 62 | 62 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
Botas do Feiticeiro | 67 | - | - | 123 | - | - | 51-59 | - | |
Grevas do Titã | 68 | 120 | - | - | 241-278 | - | - | - | |
Botas de Fuga | 69 | - | 120 | - | - | 246-283 | - | - | |
Botas do Assassinato | 69 | - | 82 | 42 | - | 185-213 | 18-21 | - | |
Sapatos de Ferro Rúnicos | 69 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | 102-117 | |
Botas de Dois Tons | 70 | - | 62 | 62 | - | 126-145 | 26-30 | - | |
(8-12)% de Resistências a Gelo e Raio | |||||||||
Botas do Fugitivo | 70 | - | 56 | 76 | - | 112-129 | 32-37 | - | |
(13-17)% de Resistência a Caos | |||||||||
Grevas do Precursor | 78 | 153 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
Botas de Pele de Harpia | 78 | - | 153 | - | - | 307-353 | - | - | |
Sapatilhas do Sábio | 78 | - | - | 153 | - | - | 62-71 | - | |
Botas das Escamas do Quimera | 78 | 85 | 85 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
Botas do Martir | 78 | 85 | - | 85 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
Botas do Infiltrador | 78 | - | 85 | 85 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
Calçado de Enxofre | 80 | 124 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
Recuperação de Atordoamentos e Bloqueios aumentada em 50% Ponto de Atordoamento reduzido em 20% |
|||||||||
Botas do Convocador de Tempestades | 80 | - | 124 | - | - | 236-271 | - | - | |
1 a (5-6) de Dano de Raio de Ataques Adicional por cada 200 de Precisão 25% menos Precisão |
|||||||||
Chinelos da Missão dos Sonhos | 80 | - | - | 124 | - | - | 50-57 | - | |
Velocidade de Movimento reduzida em 10% Velocidade de Recuperação da Recarga de Habilidades de Movimento aumentada em (45-50)% |
|||||||||
Grevas do Leviatã | 84 | 177 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
Botas de Veludo | 84 | - | 177 | - | - | 359-413 | - | - | |
Botas do Bruxo | 84 | - | - | 177 | - | - | 72-83 | - | |
Botas de Escama de Wyrm | 84 | 98 | 98 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
Botas do Paladino | 84 | 98 | - | 98 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
Botas do Fantasma | 84 | - | 98 | 98 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
Luvas
Nome | Nível | For | Des | Int | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | Proteção | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriedades Implícitas | |||||||||
Manoplas de Ferro | 1 | 6 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
Luvas de Couro Cru | 1 | - | 9 | - | - | 13-18 | - | - | |
Luvas de Lã | 1 | - | - | 9 | - | - | 5-7 | - | |
Manoplas de Escama de Peixe | 1 | 5 | 5 | - | 9-12 | 9-12 | - | - | |
Luvas Embrulhadas | 5 | - | 6 | 6 | - | 11-15 | 3-5 | - | |
Luvas de Cota | 7 | 8 | - | 8 | 14-20 | - | 4-6 | - | |
Luvas de Couro de Cabra | 9 | - | 17 | - | - | 32-42 | - | - | |
Manoplas Preservadoras | 10 | 18 | - | - | 35-41 | - | - | - | |
(3-4)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques Você sofre 10% do Dano de Acertos Bloqueados |
|||||||||
Luvas do Faz-tudo | 10 | - | 18 | - | - | 35-41 | - | - | |
Velocidade de Recuperação da Recarga para lançar Armadilhas reduzida em 30% Habilidades de Armadilha têm Duração do Efeito de habilidades aumentada em (10-15)% |
|||||||||
Luvas da Linha | 10 | - | - | 18 | - | - | 9-10 | - | |
Mana máxima reduzida em 30% (25-30)% de chance de, quando pagar o Custo de uma Habilidade, ganhar a mesma quantidade de Mana |
|||||||||
Manoplas de Placas | 11 | 20 | - | - | 39-50 | - | - | - | |
Luvas de Veludo | 12 | - | - | 21 | - | - | 10-13 | - | |
Braçadeiras de Ouro | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(20-30) de Vida máxima | |||||||||
Manoplas de Escamas de Ferro | 15 | 14 | 14 | - | 28-37 | 28-37 | - | - | |
Luvas Amarradas | 16 | - | 14 | 14 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
Luvas de Cota de Anéis | 19 | 16 | - | 16 | 35-46 | - | 8-10 | - | |
Luvas de Couro de Cervo | 21 | - | 33 | - | - | 71-88 | - | - | |
Manoplas de Bronze | 23 | 36 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
Luvas Rúnicas | 24 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 24-28 | |
Luvas de Seda | 25 | - | - | 39 | - | - | 18-23 | - | |
Manoplas de Escamas de Bronze | 27 | 22 | 22 | - | 50-62 | 50-62 | - | - | |
Luvas Afiveladas | 31 | - | 25 | 25 | - | 57-65 | 12-14 | - | |
Luvas de Malha | 32 | 26 | - | 26 | 58-67 | - | 12-14 | - | |
Luvas de Nobuk | 33 | - | 50 | - | - | 109-122 | - | - | |
Manoplas de Aço | 35 | 52 | - | - | 116-127 | - | - | - | |
Luvas Bordadas | 36 | - | - | 54 | - | - | 25-28 | - | |
Manoplas de Escamas de Aço | 36 | 29 | 29 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
Luvas do Armadilheiro | 36 | - | 29 | 29 | - | 65-77 | 14-16 | - | |
Luvas Rebitadas | 37 | 29 | - | 29 | 67-77 | - | 14-16 | - | |
Luvas de Pele de Enguia | 38 | - | 56 | - | - | 125-148 | - | - | |
Manoplas Arcaicas | 39 | 58 | - | - | 129-154 | - | - | - | |
Manoplas Protetoras | 40 | 59 | - | - | 132-152 | - | - | - | |
(4-5)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques Você sofre 10% do Dano de Acertos Bloqueados |
|||||||||
Luvas do Aprendiz | 40 | - | 59 | - | - | 132-152 | - | - | |
Velocidade de Recuperação da Recarga para lançar Armadilhas reduzida em 30% Habilidades de Armadilha têm Duração do Efeito de habilidades aumentada em (15-20)% |
|||||||||
Luvas dos Ventos de Éter | 40 | - | - | 59 | - | - | 28-32 | - | |
Mana máxima reduzida em 30% (25-30)% de chance de, quando pagar o Custo de uma Habilidade, ganhar a mesma quantidade de Mana |
|||||||||
Luvas de Cetim | 41 | - | - | 60 | - | - | 28-33 | - | |
Manoplas de Escamas de Serpente | 43 | 34 | 34 | - | 78-87 | 78-87 | - | - | |
Luvas do Zelote | 43 | 34 | - | 34 | 78-92 | - | 16-19 | - | |
Luvas de Pele de Tubarão | 45 | - | 66 | - | - | 148-163 | - | - | |
Luvas da Emboscada | 45 | - | 35 | 35 | - | 81-91 | 17-19 | - | |
Manoplas Antigas | 47 | 68 | - | - | 154-173 | - | - | - | |
Luvas de Samito | 47 | - | - | 68 | - | - | 32-37 | - | |
Medidor Rúnico | 48 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | 62-71 | |
Manoplas de Escamas de Wyrm | 49 | 38 | 38 | - | 88-104 | 88-104 | - | - | |
Luvas Carnais | 50 | - | 39 | 39 | - | 90-101 | 19-21 | - | |
Luvas do Soldado | 51 | 40 | - | 40 | 92-103 | - | 19-21 | - | |
Manoplas de Golias | 53 | 77 | - | - | 174-200 | - | - | - | |
Luvas de Chagrém | 54 | - | 78 | - | - | 177-212 | - | - | |
Luvas do Conjurador | 55 | - | - | 79 | - | - | 37-44 | - | |
Luvas da Legião | 57 | 44 | - | 44 | 103-121 | - | 21-25 | - | |
Luvas do Assassino | 58 | - | 45 | 45 | - | 104-123 | 21-25 | - | |
Manoplas de Escamas de Hidra | 59 | 45 | 45 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
Luvas do Arcanista | 60 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
Luvas Furtivas | 62 | - | 97 | - | - | 231-265 | - | - | |
Manoplas Vaal | 63 | 100 | - | - | 232-266 | - | - | - | |
Luvas do Cruzado | 66 | 51 | - | 51 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
Manoplas de Escamas de Dragão | 67 | 51 | 51 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
Luvas do Assassinato | 67 | - | 51 | 51 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
Manoplas do Titã | 69 | 98 | - | - | 242-278 | - | - | - | |
Luvas do Feiticeiro | 69 | - | - | 97 | - | - | 49-57 | - | |
Manoplas Rúnicas | 69 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | 102-117 | |
Manoplas Frustrantes | 70 | 101 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
(5-6)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques Você sofre 10% do Dano de Acertos Bloqueados |
|||||||||
Luvas da Fuga | 70 | - | 95 | - | - | 242-278 | - | - | |
Luvas do Armadilheiro | 70 | - | 101 | - | - | 236-271 | - | - | |
Velocidade de Recuperação da Recarga para lançar Armadilhas reduzida em 30% Habilidades de Armadilha têm Duração do Efeito de habilidades aumentada em (20-25)% |
|||||||||
Luvas do Néxus | 70 | - | - | 101 | - | - | 47-54 | - | |
Mana máxima reduzida em 30% (25-30)% de chance de, quando pagar o Custo de uma Habilidade, ganhar a mesma quantidade de Mana |
|||||||||
Luvas Cravejadas | 70 | 95 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
Dano Corpo a Corpo aumentado em (16-20)% | |||||||||
Luvas Aderentes | 70 | - | 95 | - | - | 220-253 | - | - | |
Dano de Ataque de Projétil aumentado em (14-18)% | |||||||||
Luvas de Seda sem Dedos | 70 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
Dano Mágico aumentado em (12-16)% | |||||||||
Luvas Boticárias | 70 | 46 | - | 59 | 108-124 | - | 29-33 | - | |
Dano Degenerativo aumentado em (14-18)% | |||||||||
Manoplas do Precursor | 78 | 125 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
Luvas de Pele de Harpia | 78 | - | 125 | - | - | 307-353 | - | - | |
Luvas do Sábio | 78 | - | - | 125 | - | - | 62-71 | - | |
Manoplas de Pele de Quimera | 78 | 70 | 70 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
Luvas do Martir | 78 | 70 | - | 70 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
Luvas do Infiltrador | 78 | - | 70 | 70 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
Manoplas do Leviatã | 84 | 144 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
Luvas de Veludo | 84 | - | 144 | - | - | 359-413 | - | - | |
Luvas do Bruxo | 84 | - | - | 144 | - | - | 72-83 | - | |
Manoplas de Escamas de Wyrm | 84 | 80 | 80 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
Luvas do Paladino | 84 | 80 | - | 80 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
Luvas do Fantasma | 84 | - | 80 | 80 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
Elmos
Nome | Nível | For | Des | Int | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | Proteção | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriedades Implícitas | |||||||||
Chapéu de Ferro | 1 | 9 | - | - | 9-13 | - | - | - | |
Barrete de Couro | 1 | - | 13 | - | - | 19-27 | - | - | |
Tiara de Videira | 1 | - | - | 13 | - | - | 7-10 | - | |
Elmo Batido | 1 | 8 | 8 | - | 13-18 | 13-18 | - | - | |
Máscara Assustadora | 1 | - | 8 | 8 | - | 13-18 | 4-6 | - | |
Coifa Enferrujada | 5 | 9 | - | 9 | 16-22 | - | 5-7 | - | |
Elmo de Cone | 7 | 21 | - | - | 38-50 | - | - | - | |
Tiara de Ferro | 8 | - | - | 23 | - | - | 12-15 | - | |
Tricorne | 10 | - | 27 | - | - | 53-69 | - | - | |
Máscara da Peste | 10 | - | 14 | 14 | - | 29-38 | 7-10 | - | |
Elmo do Soldado | 12 | 16 | - | 16 | 34-45 | - | 8-11 | - | |
Grinalda Dourada | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(16-24) de todos Atributos | |||||||||
Fisionomia Dourada | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% de todas Resistências Elementais | |||||||||
Morrião | 13 | 18 | 18 | - | 37-48 | 37-48 | - | - | |
Máscara do Sofrimento | 15 | 20 | 20 | - | 42-49 | 42-49 | - | - | |
+2% de Resistência a Caos máxima Você foi Esmagado |
|||||||||
Coroa do Demonete | 15 | 20 | - | 20 | 42-49 | - | 10-12 | - | |
-1 ao Nível das Gemas de Suporte Encaixadas +1 ao Nível de Gemas de Habilidade Encaixadas |
|||||||||
Coroa da Ventania | 15 | - | 20 | 20 | - | 42-49 | 10-12 | - | |
Adiciona (3-4) a (5-6) de Dano de Gelo Seus Acertos Lidam com a Resistência a Gelo como se fossem 10% maiores do que o valor atual |
|||||||||
Jaula de Tortura | 17 | - | - | 40 | - | - | 20-25 | - | |
