Beach Boys (PL45184)
0
Beach Boys (PL45184)
Hora de Início:11 de jan. de 2024 19:02:01 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:21 de jan. de 2024 19:02:01 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Hardcore Affliction
Jogadores:3 / 10
Aumento de Dano dos Monstros I
Monstros causam Dano aumentado em 10%.
Aumento da Velocidade dos Monstros I
Monstros têm Velocidade de Movimento, Ataque e Conjuração aumenta em 10%.
Aumento de Dano Elemental dos Monstros I
Monstros ganham 15% do Dano Físico como Dano de Fogo, Gelo ou Raio extra
Redução das Resistências dos Jogadores I
Jogadores têm -20% de todas as Resistências
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevity#1808 | FellacialHammer | Juggernaut | 67 |
| 2 | badtrox#3755 | BetterThanTheOtherTwo | Juggernaut | 53 |
| 3 | Jevity#1808 | IdentifiezAsMaroder | Elementalist | 50 |
| 4 | Jevity#1808 | phukdisgaym | Warden | 49 |
| 5 | GTCspeed#4946 | SadSecondAttempt | Occultist | 48 |
| 6 | badtrox#3755 | FrostboltMarauder | Marauder | 47 |
| 7 | GTCspeed#4946 | DidYouOrderSomeColdCuts | Shadow | 18 |
| 8 | Jevity#1808 | isweartogodifidieonemor | Ranger | 12 |
| 9 | GTCspeed#4946 | DtroxFallsAgain | Witch | 6 |
| 10 | Jevity#1808 | IdentifiezAsMarauder | Witch | 4 |








