Death League (PL14366)
0
Death League (PL14366)
Hora de Início:6 de mar. de 2021 19:41:01 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:16 de mar. de 2021 20:41:01 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Hardcore Ritual
Jogadores:4 / 10
Dano de Monstro Aumentado II
Monstros causam dano aumentado em 20%.
Vida de Monstro Aumentada I
Monstros têm +20% de vida.
Velocidade de Monstro Aumentada II
Monstros têm a velocidade de ataque, de conjuração e de movimento aumentada em 20%.
Dano Elemental de Monstro Aumentado I
Monstros ganham 15% do dano físico como dano de fogo, frio e elétrico adicional.
Sem Itens Mágicos ou Raros
Itens de raridade mágica ou rara não podem ser encontrados, mas podem ser criados.
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MagusTheGrim#3983 | MaybeIfItsRangedThough | Warden | 42 |
| 2 | Scyill#3199 | ThirdTimeIsADepression | Assassin | 42 |
| 3 | Scyill#3199 | IDiedWhenIMadeThis | Witch | 41 |
| 4 | MagusTheGrim#3983 | PerhapsMoreDefenses | Templar | 33 |
| 5 | MagusTheGrim#3983 | WeAreAllDooooomed | Templar | 31 |
| 6 | MagusTheGrim#3983 | SometimesRisksAreFun | Ranger | 25 |
| 7 | Scyill#3199 | IgnitionIsMyMission | Witch | 19 |
| 8 | ravaholm#1348 | BurgerKingTheSecond | Ranger | 12 |
| 9 | ravaholm#1348 | BurgerKingTheFirst | Marauder | 12 |
| 10 | ravaholm#1348 | BurgerKingTheThird | Ranger | 2 |








