GODParadiseHar (PL10771)
0
GODParadiseHar (PL10771)
Hora de Início:10 de ago. de 2020 00:10:00 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:30 de ago. de 2020 00:10:00 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Harvest
Jogadores:11 / 20
Dano de Monstro Aumentado II
Monstros causam dano aumentado em 20%.
Vida de Monstro Aumentada I
Monstros têm +20% de vida.
Velocidade de Monstro Aumentada I
Monstros têm a velocidade de ataque, de conjuração e de movimento aumentada em 10%.
Dano Elemental de Monstro Aumentado I
Monstros ganham 15% do dano físico como dano de fogo, frio e elétrico adicional.
Sem Itens Mágicos ou Raros
Itens de raridade mágica ou rara não podem ser encontrados, mas podem ser criados.
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makaveli0320#6519 | WhySoSeriousPogger | Chieftain | 94 |
| 2 | ronghuang#1420 | wuhuqifeiya | Ascendant | 93 |
| 3 | iyak111#3562 | Cryman_wolf | Berserker | 88 |
| 4 | lingsw#6850 | Wolf_ls | Necromancer | 87 |
| 5 | iyak111#3562 | WinterIsComing_Wolf | Occultist | 80 |
| 6 | mammam234#4498 | sssert | Gladiator | 79 |
| 7 | mammam234#4498 | fdjdniasqbf | Inquisitor | 63 |
| 8 | mammam234#4498 | sssyut | Occultist | 53 |
| 9 | 970856969#0214 | MercyXD | Assassin | 49 |
| 10 | Lenshon#6799 | HFEveryone | Shadow | 44 |








