GSSF Shapeshift (PL77337)
0
GSSF Shapeshift (PL77337)
Hora de Início:12 de dez. de 2025 20:48:27 (America/New_York)
Duração Restante:15 dias 2 horas 32 minutos
Horário de Término:11 de jan. de 2026 20:48:27 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 2 - Fate of the Vaal
Jogadores:4 / 10
Tempo Decorrido
Dias
Horas
Minutos
Segundos
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeWhersMyShifter | Warrior1 | 93 |
| 2 | mcor3#2288 | SummonerCorey | Sorceress3 | 88 |
| 3 | toe_toucher#1931 | FREDRICK_BOI | Druid2 | 81 |
| 4 | WeaklyMindfreak#3540 | DefinitelyNotMyDruid | Ranger3 | 72 |
| 5 | Vadeski1#4361 | JustFixMana | Druid2 | 57 |
| 6 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeNotMyDruid | Mercenary | 13 |
| 7 | toe_toucher#1931 | HITthatSHEILD_BOI | Warrior | 9 |
| 8 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeWheresMyLeague | Monk | 5 |








