Gauntlet will be pain (PL44467)
0
Gauntlet will be pain (PL44467)
Hora de Início:21 de dez. de 2023 04:22:48 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:14 de jan. de 2024 11:07:48 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Affliction
Jogadores:4 / 10
Aumento de Dano dos Monstros II
Monstros causam Dano aumentado em 20%.
Aumento da Vida dos Monstros II
Monstros têm 40% mais Vida.
Aumento da Velocidade dos Monstros II
Monstros têm Velocidade de Movimento, Ataque e Conjuração aumenta em 20%.
Projéteis Adicionais de Monstros
Monstros disparam 2 Projéteis adicionais
Área de Efeito dos Monstros Aumentado I
Monstros têm Área de Efeito aumentada em 35%
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitehorn7#5967 | Billygaunletgachi | Juggernaut | 57 |
| 2 | Sarge2#0184 | sarge_BecomeNoSlayer | Duelist | 28 |
| 3 | Whitehorn7#5967 | Spellcock | Witch | 24 |
| 4 | Sarge2#0184 | sarge_garfskin | Templar | 19 |
| 5 | Sarge2#0184 | sarge_DESPAIR | Shadow | 16 |
| 6 | Sarge2#0184 | sarge_SurelyThisWorks | Duelist | 8 |
| 7 | Sarge2#0184 | sarge_garfskin | Templar | 7 |
| 8 | Sarge2#0184 | sarge_garfskin | Templar | 7 |
| 9 | Sarge2#0184 | sarge_SurelyThisWorks | Duelist | 5 |
| 10 | Whitehorn7#5967 | Elegarfield | Witch | 3 |








