Goontlet (PL73322)
0
Goontlet (PL73322)
Hora de Início:27 de jul. de 2025 20:57:00 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:6 de ago. de 2025 20:57:00 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Mercenaries
Jogadores:12 / 20
Aumento de Dano dos Monstros II
Monstros causam Dano aumentado em 20%.
Aumento da Vida dos Monstros II
Monstros têm 40% mais Vida.
Aumento da Velocidade dos Monstros II
Monstros têm Velocidade de Movimento, Ataque e Conjuração aumenta em 20%.
Projéteis Adicionais de Monstros
Monstros disparam 2 Projéteis adicionais
Área de Efeito dos Monstros Aumentado II
Monstros têm Área de Efeito aumentada em 70%
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlage#2584 | Zlayge_VifEtRapide | Necromancer | 70 |
| 2 | Halkreen#3004 | JeTapeLesCailloux | Marauder | 25 |
| 3 | soupline#3604 | zefpàizhfezefzfezeffezf | Templar | 15 |
| 4 | DuntySeven#4657 | WeGoingForActNothingMor | Marauder | 15 |
| 5 | Zlage#2584 | dstytjstyjkdtuyk | Witch | 14 |
| 6 | gridiere#0978 | fazfazfazfaz | Marauder | 7 |
| 7 | DuntySeven#4657 | Hasto | Templar | 5 |
| 8 | gridiere#0978 | fafazfaz | Marauder | 4 |
| 9 | liquidesnake69#7595 | LiquideSnake_Static | Scion | 2 |
| 10 | Zlage#2584 | dqrgsrthdtyj | Templar | 2 |








