JonathansNightmare (PL77657)
0
JonathansNightmare (PL77657)
Hora de Início:26 de dez. de 2025 04:00:00 (America/New_York)
Duração Restante:36 dias 19 horas 53 minutos
Horário de Término:4 de fev. de 2026 04:00:00 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Keepers
Jogadores:66 / 80
Aumento de Dano dos Monstros II
Monstros causam Dano aumentado em 20%.
Aumento da Vida dos Monstros II
Monstros têm 40% mais Vida.
Aumento da Velocidade dos Monstros II
Monstros têm Velocidade de Movimento, Ataque e Conjuração aumenta em 20%.
Projéteis Adicionais de Monstros
Monstros disparam 2 Projéteis adicionais
Tempo Decorrido
Dias
Horas
Minutos
Segundos
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza9257#6141 | 时龙不重要 | Juggernaut | 93 |
| 2 | Romance80#3532 | 尖叫人尖叫 | Juggernaut | 93 |
| 3 | TotteryJaguar29#8079 | 乔治抹茶 | Occultist | 92 |
| 4 | cocytus000#4342 | Blockkkkk | Gladiator | 91 |
| 5 | HYGen233#5417 | 锤娜丽莎 | Juggernaut | 91 |
| 6 | 0112ZGZ011#6648 | 熟练操作一下 | Necromancer | 91 |
| 7 | yysirius#2956 | 超强火力必秒度星者 | Pathfinder | 90 |
| 8 | liushuo1026#0894 | 十六道剑界名录 | Inquisitor | 90 |
| 9 | qwe4580604#2852 | 卫士爹呀 | Gladiator | 90 |
| 10 | 5251147#2627 | sdsflowcloud | Gladiator | 90 |








