Maven Copper Gauntlet (PL13698)
0
Maven Copper Gauntlet (PL13698)
Hora de Início:1 de fev. de 2021 01:49:20 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:12 de abr. de 2021 02:49:20 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Ritual
Jogadores:6 / 10
Dano de Monstro Aumentado II
Monstros causam dano aumentado em 20%.
Vida de Monstro Aumentada II
Monstros têm +40% de vida.
Velocidade de Monstro Aumentada II
Monstros têm a velocidade de ataque, de conjuração e de movimento aumentada em 20%.
Dano Elemental de Monstro Aumentado II
Monstros ganham 30% do dano físico como dano de fogo, frio e elétrico adicional.
Projéteis de Monstro Adicionais I
Monstros disparam 2 projéteis adicionais.
Resistências do Jogador Reduzidas II
Jogadores têm -40% de todas as resistências.
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fadedshadowz666#5451 | BlackDog_HuntingMaven | Gladiator | 97 |
| 2 | fadedshadowz666#5451 | BlackDog_RealBuildTime | Guardian | 92 |
| 3 | StrongAndSexy#7964 | StrongSexy | Champion | 91 |
| 4 | StrongAndSexy#7964 | StrongNeckDD | Inquisitor | 91 |
| 5 | fadedshadowz666#5451 | BlackDog_ForcedToGoMeta | Champion | 87 |
| 6 | fadedshadowz666#5451 | BlackDog_PlayLikeHC | Occultist | 87 |
| 7 | levYMANN#5408 | TheMan_InTheHighCastle | Gladiator | 79 |
| 8 | fadedshadowz666#5451 | BlackDog_SpeedyBoi | Deadeye | 71 |
| 9 | levYMANN#5408 | wwwwwwwwwwweeeeeeeeeee | Champion | 63 |
| 10 | YodaYaya#6869 | GrandpaDuelist | Duelist | 38 |








