Nightmare Time (PL24927)
0
Nightmare Time (PL24927)
Hora de Início:25 de jan. de 2023 16:52:37 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:16 de mar. de 2023 17:52:37 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - SSF Sanctum
Jogadores:107 / 130
Aumento de Dano dos Monstros II
Monstros causam Dano aumentado em 20%.
Aumento da Vida dos Monstros II
Monstros têm 40% mais Vida.
Aumento da Velocidade dos Monstros II
Monstros têm Velocidade de Movimento, Ataque e Conjuração aumenta em 20%.
Projéteis Adicionais de Monstros
Monstros disparam 2 Projéteis adicionais
Crowdfund
0 / 60
Estender por 10 Dias
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cope5000#4432 | POOPOOHUNGER | Juggernaut | 96 |
| 2 | Xebot#1993 | SankPrac | Pathfinder | 82 |
| 3 | Trayhornn#5157 | asdacasdwe | Guardian | 82 |
| 4 | Halo22#2998 | Cyro_Prac | Champion | 81 |
| 5 | nikita01#3581 | Jugtestone | Juggernaut | 80 |
| 6 | tantuncer#0198 | gekecek | Champion | 77 |
| 7 | Balawins#3027 | balaexplode | Saboteur | 74 |
| 8 | Cope5000#4432 | TurdMaster_ | Slayer | 73 |
| 9 | MrRedSeven#1443 | MrRed_PLG | Champion | 73 |
| 10 | ESIONRU#4104 | Esionrudie | Juggernaut | 72 |








