Nothing Special (PL533)
0
Nothing Special (PL533)
Hora de Início:12 de nov. de 2018 11:56:56 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:2 de dez. de 2018 11:56:56 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Hardcore Delve
Jogadores:10 / 10
Aumento de Dano dos Monstros II
Monstros causam Dano aumentado em 20%.
Aumento da Velocidade dos Monstros II
Monstros têm Velocidade de Movimento, Ataque e Conjuração aumenta em 20%.
Aumento de Dano Elemental dos Monstros II
Monstros ganham 30% do Dano Físico como Dano de Fogo, Gelo ou Raio extra
Projéteis Adicionais de Monstros
Monstros disparam 2 Projéteis adicionais
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warblades1337#0133 | RightClickToPlaceTotem | Hierophant | 74 |
| 2 | Warblades1337#0133 | MobileFriendlyBuild | Elementalist | 65 |
| 3 | Warblades1337#0133 | WarbladesDoesMelee | Ascendant | 57 |
| 4 | Funnyhorsie#1887 | OpCodeTakeTwo | Juggernaut | 55 |
| 5 | Warblades1337#0133 | RightClickToArc | Shadow | 35 |
| 6 | cheburaska#3265 | Chebz | Duelist | 18 |
| 7 | Funnyhorsie#1887 | DelveMyFavorite | Templar | 6 |
| 8 | Funnyhorsie#1887 | OpCodeWhy | Marauder | 2 |
| 9 | gewan#0624 | gewanforeverlowlvl | Templar | 1 |
| 10 | Threnzy#6458 | ToxicYuri | Shadow | 1 |








