rapturegauntprep (PL80227)
0
rapturegauntprep (PL80227)
Hora de Início:30 de mar. de 2026 09:45:18 (America/New_York)
Duração Restante:0 dias 0 horas 0 minutos
Horário de Término:9 de abr. de 2026 09:45:18 (America/New_York)
Tipo de LigaPoE 1 PC - Mirage
Jogadores:1 / 10
Dano de Monstro Aumentado II
Monstros causam dano aumentado em 20%.
Vida de Monstro Aumentada II
Monstros têm +40% de vida.
Velocidade de Monstro Aumentada II
Monstros têm a velocidade de ataque, de conjuração e de movimento aumentada em 20%.
Projéteis de Monstro Adicionais I
Monstros disparam 2 projéteis adicionais.
Área de Efeito de Monstro Aumentada II
Monstros têm a área de efeito aumentada em 70%.
Ranking
| Rank | Conta | Personagem | Classe | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Marauder | Berserker | 90 |
| 2 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Marauder | Berserker | 46 |
| 3 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Marauder | Berserker | 38 |
| 4 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Marauder | Marauder | 13 |
| 5 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Marauder | Marauder | 6 |
| 6 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Marauder | Marauder | 4 |
| 7 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Ranger | Ranger | 2 |
| 8 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Ranger | Ranger | 2 |
| 9 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Ranger | Ranger | 2 |
| 10 | squirmysquiggle#5460 | phillipwei_Ranger | Ranger | 2 |








