Filtros de Itens Populares

Filtros de itens podem ser usados para customizer o nome dos itens, cores, sons e efeitos da queda de itens, permitindo que você personalize a estética e utilidade.

Você pode ver filtros de itens populares abaixo. Para utilizer um, basta clicar no nome do filtro e depois no botão Seguir. Você deverá então conseguir selecionar o filtro de item disponível no jogo (Opções → Jogabilidade).

Rank Filtro Autor Versão do Jogo Seguidores Cópias
21 Ranger leage start kscxiaobo#1509 PoE1 3.27.0g 12,994 3,749
22 Snoo Ultra-Strict Mapping SnooBAE85#3311 PoE1 3.27.0g 12,247 3,567
23 Slams leveling fubgun#1755 PoE1 3.27.0g 14,726 3,543
24 3.27 RF Endgame Pohx#1588 PoE1 3.27.0g 18,791 2,946
25 Claw Leveling fubgun#1755 PoE1 3.27.0g 12,425 2,869
26 AP leveling pconc pathfinder xsnowingx#1952 PoE1 3.27.0g 9,714 2,601
27 Balor League Start To Red Maps Balormage#1553 PoE1 3.27.0g 12,206 2,428
28 AnimePrincess Endgame 3.27 xsnowingx#1952 PoE1 3.27.0g 7,940 2,285
29 Wreckers SSF Filter for Everyone Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.27.0g 7,712 2,179
30 POISON CONC--PENANCE dtnhdantalian#7989 PoE1 3.27.0g 13,312 2,141
31 ESCOLA 3 - Atos até Tier alto ProfessorLih#1788 PoE1 3.27.0g 8,390 2,124
32 Bow leveling fubgun#1755 PoE1 3.27.0g 12,186 1,994
33 Allie 3.27 Allie#7385 PoE1 3.27.0g 8,102 1,868
34 3.27_BleedSlamsMaps_PZ phazeplays#4855 PoE1 3.27.0g 6,905 1,687
35 Exosta 3 - Mapping Strict Morgoth92#4883 PoE1 3.27.0g 11,426 1,519
36 Snoo Omega Strict Mapping SnooBAE85#3311 PoE1 3.27.0g 6,356 1,396
37 NeverSink-1regular-hardcore NeverSink#3349 PoE1 3.27.0g 38,688 1,370
38 Snoo Insane Strict Mapping SnooBAE85#3311 PoE1 3.27.0g 7,086 1,348
39 Wreckers SSF Filter for Everyone Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.27.0g 5,200 1,300
40 Sovereign General StupidFatHobbit#5880 PoE1 3.27.0g 4,920 1,270