Filtros de Itens Populares

Filtros de itens podem ser usados para customizer o nome dos itens, cores, sons e efeitos da queda de itens, permitindo que você personalize a estética e utilidade.

Você pode ver filtros de itens populares abaixo. Para utilizer um, basta clicar no nome do filtro e depois no botão Seguir. Você deverá então conseguir selecionar o filtro de item disponível no jogo (Opções → Jogabilidade).

Rank Filtro Autor Versão do Jogo Seguidores Cópias
41 Exosta 2 - Regular Morgoth92#4883 PoE1 3.25.3e 7,801 1,048
42 AAAAPoisonConc Tytykiller#6866 PoE1 3.25.3e 7,797 411
43 Snoo Insane Strict Mapping SnooBAE85#3311 PoE1 3.25.3e 7,791 1,648
44 Wreckers SSF Filter for Everyone Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.25.3d 7,709 2,324
45 start_to_t16_bleed dtnhdantalian#7989 PoE1 3.25.3e 6,556 1,068
46 Snoo Omega Strict Mapping SnooBAE85#3311 PoE1 3.25.3e 6,459 1,659
47 어깨춤 BY ZZU - 3 STRICT agi100411#5645 PoE1 3.25.3e 6,321 289
48 Ranger leage start kscxiaobo#1509 PoE1 3.25.3e 6,288 1,298
49 Bows Endgame Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3e 6,262 697
50 어깨춤 BY ZZU - 2 SEMI-STRICT agi100411#5645 PoE1 3.25.3e 6,151 281
51 어깨춤 BY ZZU - 1 REGULAR agi100411#5645 PoE1 3.25.3e 5,842 293
52 어깨춤 BY ZZU - 4 VERY STRICT agi100411#5645 PoE1 3.25.3e 5,676 254
53 Bow n Bases Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3e 5,655 808
54 level-caster cdrpoe#1004 PoE1 3.25.3e 5,641 731
55 Totem Leveling VonVikton#7720 PoE1 3.25.3e 5,637 1,984
56 Tuna Blasting Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3e 5,466 1,054
57 ZizStricterKalgur Zizaran#6796 PoE1 3.25.3e 5,445 417
58 Wreckers SSF Filter for Everyone Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.25.3d 5,361 1,404
59 RF EXTREME ENDGAME - Hides too much Pohx#1588 PoE1 3.25.3e 5,318 366
60 Allie 3.25 Phrecia Allie#7385 PoE1 3.25.3e 5,295 1,300