Filtros de Itens Populares

Filtros de itens podem ser usados para customizer o nome dos itens, cores, sons e efeitos da queda de itens, permitindo que você personalize a estética e utilidade.

Você pode ver filtros de itens populares abaixo. Para utilizer um, basta clicar no nome do filtro e depois no botão Seguir. Você deverá então conseguir selecionar o filtro de item disponível no jogo (Opções → Jogabilidade).

Rank Filtro Autor Versão do Jogo Seguidores Cópias
41 Bows 2 Early Endgame Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3g 8,661 1,174
42 Exosta 2 - Regular Morgoth92#4883 PoE1 3.25.3g 7,752 1,041
43 Wreckers SSF Filter for Everyone Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.25.3g 7,705 2,318
44 Snoo Insane Strict Mapping SnooBAE85#3311 PoE1 3.25.3g 7,692 1,616
45 Melee Leveling Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3g 6,653 1,290
46 Ranger leage start kscxiaobo#1509 PoE1 3.25.3g 6,516 1,378
47 start_to_t16_bleed dtnhdantalian#7989 PoE1 3.25.3g 6,496 1,062
48 Snoo Omega Strict Mapping SnooBAE85#3311 PoE1 3.25.3g 6,333 1,626
49 어깨춤 BY ZZU - 3 STRICT agi100411#5645 PoE1 3.25.3g 6,285 286
50 Bows Endgame Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3g 6,222 691
51 어깨춤 BY ZZU - 2 SEMI-STRICT agi100411#5645 PoE1 3.25.3g 6,125 278
52 어깨춤 BY ZZU - 1 REGULAR agi100411#5645 PoE1 3.25.3g 5,812 292
53 level-caster cdrpoe#1004 PoE1 3.25.3g 5,748 739
54 어깨춤 BY ZZU - 4 VERY STRICT agi100411#5645 PoE1 3.25.3g 5,637 251
55 Bow n Bases Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3g 5,628 809
56 Totem Leveling VonVikton#7720 PoE1 3.25.3g 5,599 1,969
57 RF EXTREME ENDGAME - Hides too much Pohx#1588 PoE1 3.25.3g 5,461 364
58 Tuna Blasting Crouching_Tuna#1733 PoE1 3.25.3g 5,436 1,040
59 Allie 3.26 Allie#7385 PoE1 3.25.3g 5,426 1,313
60 ZizStricterKalgur Zizaran#6796 PoE1 3.25.3g 5,399 413